El FĒNIX 8 PRO es el smartwatch multideporte premium diseñado para mantenerte seguro, conectado y con total libertad de movimiento, incluso sin tu smartphone.
Beneficio Clave: Seguridad y Conectividad Total Sin Teléfono.
Gracias a su tecnología inReach® con conectividad LTE y por satélite, este reloj te permite hacer llamadas, enviar mensajes, compartir tu ubicación en tiempo real con LiveTrack™ y activar un SOS interactivo las 24 horas con el centro de emergencias de Garmin, estés donde estés. Tu seguridad es primordial.
¿Para quién es ideal?
Aventureros y Expedicionarios: Para quienes se adentran en montañas, bosques o lugares sin cobertura celular.
Deportistas de Resistencia: Corredores de trail, ultrafondistas, ciclistas y triatletas que quieren entrenar ligeros, sin llevar el teléfono.
Personas que buscan Seguridad Activa: Ideal para quienes realizan actividades solitarias y desean que sus seres queridos puedan seguir su travesía y tener la tranquilidad del botón SOS.
Usuarios Exigentes: Quienes valoran un diseño robusto de titanio, una brillante pantalla AMOLED y una batería de hasta 27 días para olvidarse de los cargadores.
Diseñado para la Independencia:
Disfruta de funciones avanzadas de entrenamiento, monitoreo de salud 24/7, una linterna LED regulable y una autonomía excepcional. El Garmin FĒNIX 8 PRO es más que un reloj: es tu compañero de aventuras más confiable y tu vínculo esencial con el mundo cuando más lo necesitas.
| Puntuación de sueño e Insights | ✔ |
|---|---|
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 27 días (15 días con pantalla siempre activa) |
| Mapas integrados | ✔ |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | ✔ |
| Aplicación ECG de Garmin | ✔ |
| Linterna LED | ✔ |
| Garmin Pay™ | ✔ |
| GPS multibanda | ✔ |
| Almacenamiento de música | ✔ |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | ✔ |
| Comunicación por satélite | Sí (se requiere una suscripción a inReach |
| Comunicación LTE | Sí (se requiere una suscripción a inReach |
| predisposición para entrenar | ✔ |
| Estado de entrenamiento | ✔ |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED |
| Pantalla táctil | ✔ |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
Características físicas y de rendimiento |
|
| Material de la correa | Silicona |
|---|---|
| Material de la lente | Cristal de zafiro |
| Material del bisel | Titanio |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio |
| Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluida (26 mm) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 51 x 51 x 16,5 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 127-210 mm Correa UltraFit: 127-225 mm Correa de cuero: 135-213 mm Correa de metal: 135-225 mm |
| Peso | 90 g (solo carcasa: 65 g) |
| Botones inductivos herméticos | ✔ |
| Altavoz/micrófono integrado | ✔ |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 35,56 mm (1,4") de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 454 x 454 píxeles |
| Pantalla en color | ✔ |
| Opción de fuente grande | ✔ |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Modo Smartwatch: hasta 27 días (15 días siempre activa) Modo ahorro de energía: hasta 34 días Solo GPS: hasta 78 horas (56 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite: hasta 60 horas (47 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite y multibanda: hasta 53 horas (41 horas con pantalla siempre activa)* Todos los sistemas satelitales + multibanda + LTE Livetrack: hasta 21 horas (19 horas siempre activado)* Todos los sistemas satelitales + multibanda + música: hasta 23 horas (21 horas siempre activado)* Todos los sistemas satelitales + multibanda + música + LTE Livetrack: hasta 15 horas (14 horas siempre activado)* GPS con uso máximo de batería: hasta 123 horas GPS de expedición: hasta 24 días *Con un uso normal de la tecnología SatIQ |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
| Hora/fecha | ✔ |
|---|---|
| Sincronización de la hora con el GPS | ✔ |
| Horario de verano automático | ✔ |
| Reloj despertador | ✔ |
| Alarma de despertador inteligente | ✔ |
| Temporizador | ✔ |
| Cronómetro | ✔ |
| Hora de amanecer/anochecer | ✔ |
Control de salud y forma física |
|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | ✔ |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca en reposo | ✔ |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | ✔ |
| EDAD FISIOLÓGICA | ✔ |
| Monitor de energía Body Battery™ | ✔ |
| Estrés durante todo el día | ✔ |
| Temporizador de respiración para relajarse | ✔ |
| Meditación | ✔ |
| Trabajo de respiración | ✔ |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | ✔ |
| Variaciones en la respiración | ✔ |
| Detección de siestas | ✔ |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Estimaciones de las ovulaciones anteriores | ✔ |
| Resumen de salud | ✔ |
| Temperatura de la piel | ✔ |
| AVISO DE JET LAG | ✔ |
| Estado de salud | ✔ |
Sensores |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Tecnología SatIQ™ | ✔ |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | ✔ |
| Aclimatación por pulsioximetría | ✔ |
| Altímetro barométrico | ✔ |
| Brújula | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Acelerómetro | ✔ |
| Termómetro | ✔ |
| Sensor de luz ambiental | ✔ |
| Sensor de profundidad | Sí (hasta 40 m) |
Funciones inteligentes diarias |
|
| Conectividad | LTE, Satélite, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | ✔ |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | ✔ |
| Notificaciones Inteligentes | ✔ |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | ✔ |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | ✔ |
| Informe matutino | ✔ |
| Informe nocturno | ✔ |
| Calendario | ✔ |
| Previsión del tiempo inteligente | ✔ |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | ✔ |
| Control de la música | ✔ |
| Reproduce música | ✔ |
| Buscar mi teléfono | ✔ |
| Función Buscar mi reloj | ✔ |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | ✔ |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | ✔ |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | ✔ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | ✔ |
| Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | ✔ |
| Comando de voz | ✔ |
| Cambio de color | ✔ |
| Modo noche | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Código de acceso | ✔ |
| Calculadora | ✔ |
Condiciones de garantía:
Este producto goza de una Garantía Limitada contra defectos de fabricación por el período de 1 año, contados a partir de la fecha de compra.
La cobertura, las condiciones y las exclusiones de esta garantía están estrictamente supeditadas a los Términos y Condiciones de Garantía Limitada establecidos por el Fabricante Original del producto. Nuestra responsabilidad como vendedor se limita a la administración de los procesos de reparación o reemplazo, dentro de los límites y plazos definidos por el Fabricante.