Geles Energéticos Original
US$ 5.00
Te va a encantar |
|
| PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | ✔ |
|---|---|
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (MODO SMARTWATCH) | Hasta 11 días |
| SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
| GARMIN PAY™ | ✔ |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | ✔ |
| TIPO DE PANTALLA DEL RELOJ | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| PANTALLA TÁCTIL | ✔ |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | Nadando, 5 ATM |
Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
|---|---|
| MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
| CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 43 x 43 x 11,6 mm Se adapta a muñecas de entre 126-203 mm |
| PESO | 39 g |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 30,4 mm (1,2") de diámetro |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 390x390 píxeles |
| PANTALLA EN COLOR | ✔ |
| OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | ✔ |
| TIPO DE PILA/BATERÍA | Litio-ión |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 11 días Modo smartwatch con ahorro de batería: hasta 20 días Modo GNSS solo GPS: hasta 19 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 17 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 7 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 6,5 horas Consulta los detalles |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| MEMORIA/HISTORIAL | 4 GB |
Funciones del reloj |
|
| HORA/FECHA | ✔ |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | ✔ |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ✔ |
| RELOJ DESPERTADOR | ✔ |
| TEMPORIZADOR | ✔ |
| CRONÓMETRO | ✔ |
| HORA DE AMANECER/ANOCHECER | ✔ |
Control de salud y forma física |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA(CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | ✔ |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO | ✔ |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA | ✔ |
| EDAD FISIOLÓGICA | ✔ |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | ✔ |
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ✔ |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | ✔ |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | ✔ |
| MEDITACIÓN | ✔ |
| TRABAJO DE RESPIRACIÓN | ✔ |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| VARIACIONES EN LA RESPIRACIÓN | ✔ |
| DETECCIÓN DE SIESTAS | ✔ |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| RESUMEN DE SALUD | ✔ |
Sensores |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | ✔ |
| ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | ✔ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✔ |
| BRÚJULA | ✔ |
| ACELERÓMETRO | ✔ |
| TERMÓMETRO | ✔ |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ✔ |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | ✔ |
| TIENDA GARMIN CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIVO | ✔ |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✔ |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | ✔ |
| VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE NOTIFICACIONES EN EL RELOJ (SOLO ANDROID™) | ✔ |
| INFORME MATUTINO | ✔ |
| CALENDARIO | ✔ |
| PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | ✔ |
| LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
| AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | ✔ |
| CONTROL DE LA MÚSICA | ✔ |
| REPRODUCE MÚSICA | ✔ |
| BUSCAR MI TELÉFONO | ✔ |
| FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | ✔ |
| BUSCAR MI TELÉFONO DURANTE LA ACTIVIDAD GPS | ✔ |
| COMPATIBILIDAD CON LA APLICACIÓN GARMIN MESSENGER | ✔ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| MODO NOCHE | ✔ |
| GARMIN SHARE | ✔ |
| CÓDIGO DE ACCESO | ✔ |
Sesiones y planes de entrenamiento |
|
| SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DIARIA RECOMENDADA: CARRERA (BASADA EN EL RITMO Y LA FRECUENCIA CARDIACA) | ✔ |
|---|---|
| GARMIN RUNNING COACH | Sí (sin fuerza añadida) |
| EXPERTOS DE GARMIN RUNNING COACH | ✔ |
| GARMIN COACH: PLANES DE CICLISMO PREINSTALADOS | ✔ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | ✔ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | ✔ |
| ENTRENAMIENTOS HIIT | ✔ |
| EJERCICIOS DE YOGA | ✔ |
| ENTRENAMIENTOS DE PILATES | ✔ |
Perfiles de actividad |
|
| PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos |
|---|---|
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón |
| PERFILES PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Ciclismo en Interiores |
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Pádel |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | ✔ |
|---|---|
| ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | ✔ |
| ASISTENCIA | ✔ |
| COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | Solo Android™ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | ✔ |
|---|---|
| ALERTAS DE INACTIVIDAD (SE MUESTRAN EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLAS) | ✔ |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | ✔ |
| CALORÍAS QUEMADAS | ✔ |
| PISOS SUBIDOS | ✔ |
| DISTANCIA RECORRIDA | |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | |
| TRUEUP™ | |
| MOVE IQ™ | |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | |
|---|---|
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | |
| INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | |
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | ✔ |
| % DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | ✔ |
| % FCR | ✔ |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ✔ |
| FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | ✔ |
| VISTAZO/WIDGET DE CARRERA | ✔ |
| ESTADO DE VFC | ✔ |
| TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | ✔ |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | ✔ |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ✔ |
| PAUSA AUTOMÁTICA DEL TEMPORIZADOR AUTO PAUSE® | ✔ |
| ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | ✔ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | ✔ |
| RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | ✔ |
| FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INTERVALOS AUTO LAP® | ✔ |
| VUELTA MANUAL | ✔ |
| TEMPORIZADORES DE DESCANSO | ✔ |
| ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | ✔ |
| VO2 MÁXIMO (CARRERA) | ✔ |
| VO2 MÁXIMO (TRAIL) | ✔ |
| TRAINING EFFECT | ✔ |
| TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | ✔ |
| BENEFICIO PRINCIPAL (CATEGORÍA DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | ✔ |
| VOICE ALERTS | ✔ |
| HORA DE FINALIZACIÓN | ✔ |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | ✔ |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | ✔ |
| TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | ✔ |
Funciones de carrera |
|
| DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | ✔ |
|---|---|
| DINÁMICA DE CARRERA | ✔ |
| OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | ✔ |
| TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | Sí (pero no equilibrio) |
| LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | ✔ |
| LA CADENCIA, (OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | ✔ |
| POTENCIA DE CARRERA | ✔ |
| ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | ✔ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | ✔ |
| PRONÓSTICO DE CARRERA | ✔ |
| PRONÓSTICO DE CARRERA SEGÚN EL TRAYECTO Y EL TIEMPO | ✔ |
| COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✔ |
| DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | ✔ |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✔ |
|---|---|
| SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | ✔ |
| VOLVER AL INICIO | ✔ |
| TRACBACK® | ✔ |
| MODO ULTRATRAC | ✔ |
| PERFIL DE ALTURA | ✔ |
| DISTANCIA HASTA DESTINO | ✔ |
| ASCENSO/DESCENSO TOTAL | ✔ |
| TIEMPO DE DESCANSO (SOLO ULTRAMARATÓN) | ✔ |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | ✔ |
| GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA | ✔ |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo |
|
| TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | ✔ |
|---|---|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✔ |
| COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR RETROVISOR) | ✔ |
| COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | ✔ |
| COMPATIBLE CON LA CÁMARA FRONTAL VARIA | ✔ |
| SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✔ |
Funciones de natación |
|
| MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔ |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔ |
| DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) | ✔ |
| REGISTRO DE EJERCICIOS | ✔ |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | ✔ |
| TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | ✔ |
| DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | ✔ |
| ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ✔ |
| INICIO DE CUENTA ATRÁS | ✔ |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBACUÁTICO | ✔ |
Funciones de seguimiento para niños |
|
| APLICACIÓN DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
|---|---|